Kalibrasi Asam Lemak Bebas Minyak Goreng Sawit
Ruang Lingkup
Pedoman ruang lingkup dirancang untuk memenuhi persyaratan pada SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, dan SNI ISO/IEC 17065:2012. Pedoman ini mencakup acuan normatif, konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasi, evaluasi kinerja, dan peningkatan dalam system manajemen terintegrasi. Di dalam pedoman ini, persyaratan SNI ISO/IEC 17025: 2017 klausul 7.3 Pengambilan Contoh dikecualikan.
Ruang lingkup BPPSI Pekanbaru mencakup pelayanan administrasi public untuk pengembangan produk dan penilaian kesesuaian sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permenperin No. 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru.
No. | Komoditi | Parameter | Standar Acuan | Status |
1 | Minyak goreng sawit |
a. Keadaan (baru, rasa, warna) b. Kadar air c. Asam lemak bebas d. Bilangan peroksida e. Minyak pelikan |
SNI 7709:2012 | |
2 | Crude Palm Oil (CPO) |
a. Kadar air b. Kadar kotoran c. Asam lemak bebas d. Bilangan yodium e. Warna |
SNI 01-2901-2006 | |
3 | Madu |
a. Bau b. Rasa c. Kadar air d. Gula pereduksi e. Sukrosa f. Keasaman g. Padatan yang tak larut dalam air h. Kadar abu |
SNI 3545:2013 | |
4 |
Kerupuk Ikan, udang, dan moluska |
a. Kenampakan b. Bau c. Rasa d. Tekstur e. Jamur f. Kadar air g. Kadar abu tak larut dalam asam h. Kadar protein |
SNI 8272:2016 | |
5 | Naget ayam |
a. Bau b. Rasa c. Tekstur d. Benda asing e. Kadar air f. Protein g. Lemak h. Karbohidrat |
SNI 6683:2014 | |
6 | Virgin Coconut Oil (VCO) |
a. Bau b. Rasa c. Warna d. Bilangan iodium e. Air dan senyawa yang menguap f. Asam lemak bebas g. Bilangan peroksida |
SNI 7381:2008 | |
7 | Gula palma |
a. Warna b. Rasa dan aroma c. Bentuk d. Bagian yang tak larut dalam air e. Kadar air f. Kadar abu g. Gula pereduksi h. Jumlah gula sebagai sakarosa |
SNI 01-3743-1995 | |
8 | Keripik nanas |
a. Warna b. Bau c. Rasa d. Tekstur e. Keutuhan f. Kadar air g. Lemak h. Kadar abu |
SNI 01-4304-1996 | |
9 | Naget ikan |
a. Kadar air b. Kadar abu c. Protein d. Lemak |
SNI 7758:2013 | |
10 | Rendang daging sapi |
a. Bau b. Rasa c. Warna d. Kadar air e. Kadar abu f. Kadar protein g. Kadar lemak h. Bobot daging |
SNI 7474:2009 | |
11 | Garam konsumsi beriodium |
a. Kadar air b. Kadar NaCl c. Bagian yang tidak larut dalam air d. Kadar iodium sebagai KIO3 |
SNI 3556:2016 | |
12 | Tepungsingkong |
a. Warna b. Bau c. Rasa d. Benda asing e. Serangga f. Jenis pati g. Kadar air h. Kadar abu i. Derajat asam j. Asam sianida k. Kehalusan l. Pati m. Serat kasar |
SNI 01-2997-1996 | |
13 | Baksodaging |
a. Bau b. Rasa c. Warna d. Tekstur e. Kadar air f. Kadar abu g. Protein h. Lemak i. Boraks |
SNI 01-3818-1995 | |
14 | Dodol |
a. Bau b. Rasa c. Warna d. Kadar air e. Kadar abu f. Jumlah gula sebagai sakarosa g. Protein h. Lemak i. Serat kasar |
SNI 01-2986-1992 | |
15 | Dodol Nanas |
a. Bau b. Rasa c. Warna d. Kadar air e. Kadar abu f. Jumlah gula sebagai sakarosa g. Serat kasar |
SNI 01-4296-1995 | |
16 | Briket arang kayu |
a. Kadar air b. Bagian yang hilang pada pemanasan 950 OC c. Kadar abu |
SNI 01-6235-2000 |
Standar Pelayanan Minimal
Standar Pelayanan Minimal adalah 10 (sepuluh) hari kerja kecuali untuk uji masa simpan yaitu 45 (empat puluh lima) hari kalender.
1. Minyak Goreng Sawit
No. | Parameter | Tarif/Sampel (Rp) | |
---|---|---|---|
1 | Organoleptik Rasa | 15.000 | |
2 | Organoleptik Bau | 15.000 | |
3 | Organoleptik Warna | 15.000 | |
4 | Asam Lemak Bebas | 119.000 | |
5 | Bilangan Peroksida Minyak/Lemak | 112.000 | |
6 | Kadar Air (Contoh Cairan) | 129.000 | |
7 | Minyak Pelikan | 39.000 | |
8 | Logam Kadmium (Cd) | 84.000 | |
9 | Logam Timbal (Pb) | 84.000 | |
10 | Logam Timah (Sn) | 84.000 | |
11 | Logam Raksa/Merkuri (Hg) | 107.000 | |
12 | Logam Arsen (As) | 132.000 | |
13 | Preparasi Logam (satu preparasi untuk setiap logam) | 115.000 | |
14 | Total Preparasi Logam untuk 5 logam yang diuji | 575.000 | |
TOTAL SELURUH PENGUJIAN | 1.510.000 |
2. Crude Palm Oil
No. | Parameter | Tarif/Sampel (Rp) |
---|---|---|
1 | Organoleptik Rasa | 15.000 |
2 | Organoleptik Bau | 15.000 |
3 | Organoleptik Warna | 15.000 |
4 | Asam Lemak Bebas | 119.000 |
5 | Kadar Kotoran Dalam Minyak | 150.000 |
6 | Bilangan Iod Minyak/Lemak | 170.000 |
7 | DOBI Test | 0 |
8 | Kadar Air (contoh cairan) | 129.000 |
TOTAL SELURUH PENGUJIAN | 613.000 |
3. Madu
No. | Parameter | Tarif/Sampel (Rp) | |
---|---|---|---|
1 | Organoleptik Rasa | 15.000 | |
2 | Organoleptik Bau | 15.000 | |
3 | Organoleptik Warna | 15.000 | |
4 | Kadar Air (Contoh Cairan) | 129.000 | |
5 | Gula Pereduksi | 162.000 | |
6 | Gula Sukrosa | 219.000 | |
7 | Derajat Keasaman Makanan (pH) | 30.000 | |
8 | Bagian Yang Tidak Larut Dalam Air | 58.000 | |
9 | Kadar Abu Gravimetri | 86.000 | |
10 | Logam Timbal (Pb) | 84.000 | |
11 | Logam Kadmium (Cd) | 84.000 | |
12 | Logam Raksa/Merkuri (Hg) | 107.000 | |
13 | Cemaran Arsen (As) | 132.000 | |
14 | Keasaman Makanan | 81.000 | |
15 | Preparasi Logam (Satu preparasi untuk setiap logam) | 115.000 | |
16 | Preparasi Logam untuk 4 Logam yang Diuji | 460.000 | |
TOTAL SELURUH PENGUJIAN | 1.677.000 |
4. Kerupuk Ikan, Udang, dan Moluska
No. | Parameter | Tarif/Sampel (Rp) |
---|---|---|
1 | Keadaan (Tekstur) | 29.000 |
2 | Organoleptik Rasa | 15.000 |
3 | Organoleptik Bau | 15.000 |
4 | Organoleptik Warna | 15.000 |
5 | Kadar Air (Contoh Padatan) | 54.000 |
6 | Kadar Abu Tidak Larut Dalam Air | 86.000 |
7 | Kadar Protein | 119.000 |
8 | Keadaan (Jamur) | 29.000 |
9 | Abu Gravimetri | 86.000 |
10 | Lemak Kasar | 126.000 |
11 | Lemak Total | 176.000 |
12 | Logam Raksa/Merkuri (Hg) | 107.000 |
13 | Preparasi Logam (satu preparasi untuk setiap logam) | 115.000 |
14 | Abu yang Tidak Larut dalam Asam | 115.000 |
TOTAL SELURUH PENGUJIAN | 1.087.000 |
5. Naget Ayam
No. | Parameter | Tarif/Sampel |
---|---|---|
1 | Organoleptik Rasa | 15.000 |
2 | Organoleptik Bau | 15.000 |
3 | Organoleptik Warna | 15.000 |
4 | Benda Asing | 44.000 |
5 | Kadar Air (Contoh Padatan) | 54.000 |
6 | Protein | 119.000 |
7 | Lemak Kasar | 126.000 |
8 | Karbohidrat Perhitungan | 36.000 |
9 | Karbohidrat Titrimetri | 213.000 |
10 | Keadaan (Tekstur) | 29.000 |
TOTAL SELURUH PENGUJIAN | 666.000 |
6. Virgin Coconut Oil
No. | Parameter | Tarif/Sampel (Rp) |
---|---|---|
1 | Organoleptik Rasa | 15.000 |
2 | Organoleptik Bau | 15.000 |
3 | Organoleptik Warna | 15.000 |
4 | Bilangan Iod Minyak/Lemak | 170.000 |
5 | Kadar Air (Contoh Cairan) | 129.000 |
6 | Bilangan Peroksida | 112.000 |
7 | Asam Lemak Bebas | 119.000 |
TOTAL SELURUH PENGUJIAN | 575.000 |
7. Gula Palma
No. | Parameter | Tarif/Sampel | |
---|---|---|---|
1 | Organoleptik Rasa | 15.000 | |
2 | Organoleptik Bau | 15.000 | |
3 | Organoleptik Warna | 15.000 | |
4 | Bagian Yang Tidak Larut Dalam Air | 58.000 | |
5 | Kadar Abu Gravimetri | 86.000 | |
6 | Kadar Abu Microwave | 86.000 | |
7 | Kadar Abu Sulfat | 115.000 | |
8 | Gula Pereduksi | 162.000 | |
9 | Gula Sukrosa | 219.000 | |
10 | Gula Total | 169.000 | |
11 | Kadar Air (Contoh Padatan) | 54.000 | |
12 | Timbal (Pb) | 84.000 | |
13 | Cadmium (Cd) | 84.000 | |
14 | Timah (Sn) | 84.000 | |
15 | Logam Raksa/Merkuri (Hg) | 107.000 | |
16 | Logam Arsen (As) | 132.000 | |
17 | Preparasi Logam (satu preparasi untuk setiap logam) | 115.000 | |
18 | Preparasi Logam untuk 5 Logam yang Diuji | 575.000 | |
TOTAL SELURUH PENGUJIAN | 2.060.000 |
8. Keripik Nanas
No. | Parameter | Tarif/Sampel (Rp) | |
---|---|---|---|
1 | Organoleptik Rasa | 15.000 | |
2 | Organoleptik Bau | 15.000 | |
3 | Organoleptik Warna | 15.000 | |
4 | Kadar Air (Contoh Padatan) | 54.000 | |
5 | Lemak Kasar | 126.000 | |
6 | Kadar Abu Gravimetri | 86.000 | |
7 | Kadar Abu Microwave | 86.000 | |
8 | Kadar Abu Sulfat | 115.000 | |
9 | Keadaan (Tekstur) | 29.000 | |
10 | Keutuhan (Bahan) | 26.000 | |
11 | Lemak Total | 176.000 | |
12 | Logam Zeng (Zn) | 84.000 | |
13 | Logam Raksa/Merkuri (Hg) | 107.000 | |
14 | Cemaran Arsen (As) | 132.000 | |
15 | Preparasi Logam (satu preparasi untuk setiap logam) | 115.000 | |
16 | Preparasi Logam untuk 3 Logam yang Diuji | 345.000 | |
TOTAL SELURUH PENGUJIAN | 1.411.000 |
9. Naget Ikan
No. | Parameter | Tarif/Sampel (Rp) |
---|---|---|
1 | Organoleptik Rasa | 15.000 |
2 | Organoleptik Bau | 15.000 |
3 | Organoleptik Warna | 15.000 |
4 | Kadar Air (Contoh Padatan) | 54.000 |
5 | Kadar Abu Gravimetri | 86.000 |
6 | Kadar Abu Microwave | 86.000 |
7 | Kadar Abu Sulfat | 115.000 |
8 | Protein | 119.000 |
9 | Lemak Kasar | 126.000 |
TOTAL SELURUH PENGUJIAN | 631.000 |
10. Rendang Daging Sapi
No. | Parameter | Tarif/Sampel (Rp) |
---|---|---|
1 | Organoleptik Rasa | 15.000 |
2 | Organoleptik Bau | 15.000 |
3 | Organoleptik Warna | 15.000 |
4 | Kadar Air (Contoh Padatan) | 54.000 |
5 | Kadar Abu Gravimetri | 86.000 |
6 | Kadar Abu Microwave | 86.000 |
7 | Kadar Abu Sulfat | 115.000 |
8 | Kadar Protein | 119.000 |
9 | Lemak Kasar | 126.000 |
10 | Bobot Daging Jenis | 35.000 |
11 | Bobot Daging Tuntas | 39.000 |
TOTAL SELURUH PENGUJIAN | 705.000 |
11. Garam Konsumsi Beriodium
No. | Parameter | Tarif/Sampel | |
---|---|---|---|
1 | Kadar Air (Contoh Padatan) | 54.000 | |
2 | Kadar NaCl | 95.000 | |
3 | Bagian Yang Tidak Larut Dalam Air | 58.000 | |
4 | Kadar Iodium Dalam Garam | 60.000 | |
5 | Logam Kadmium (Cd) | 84.000 | |
6 | Logam Timbal (Pb) | 84.000 | |
7 | Logam Raksa/Merkuri (Hg) | 107.000 | |
8 | Logam Arsen (As) | 132.000 | |
9 | Preparasi Logam (satu preparasi untu setiap logam) | 115.000 | |
10 | Preparasi untuk 4 Logam yang Diuji | 460.000 | |
TOTAL SELURUH PENGUJIAN | 1.134.000 |
12. Tepung Singkong
No. | Parameter | Tarif/Sampel (Rp) |
---|---|---|
1 | Organoleptik Rasa | 15.000 |
2 | Organoleptik Bau | 15.000 |
3 | Organoleptik Warna | 15.000 |
4 | Benda Asing | 44.000 |
5 | Jenis Pati Lain | 75.000 |
6 | Kadar Air (Contoh Padatan) | 54.000 |
7 | Kadar Abu Gravimetri | 86.000 |
8 | Kadar Abu Microwave | 86.000 |
9 | Kadar Abu Sulfat | 115.000 |
10 | Derajat Asam Untuk Makanan | 104.000 |
11 | Asam Sianida Kualitatif | 57.000 |
12 | Asam Sianida Kuantitatif | 70.000 |
13 | Kehalusan | 38.000 |
14 | Serat Kasar | 138.000 |
TOTAL SELURUH PENGUJIAN | 912.000 |
13. Bakso Daging
No. | Parameter | Tarif/Sampel (Rp) |
---|---|---|
1 | Organoleptik Rasa | 15.000 |
2 | Organoleptik Bau | 15.000 |
3 | Organoleptik Warna | 15.000 |
4 | Kadar Air (Contoh Padatan) | 54.000 |
5 | Kadar Abu Gravimetri | 86.000 |
6 | Kadar Abu Microwave | 86.000 |
7 | Kadar Abu Sulfat | 115.000 |
8 | Protein | 119.000 |
9 | Lemak Kasar | 126.000 |
10 | Boraks Kualitatif | 85.000 |
11 | Boraks Kuantitatif | 126.000 |
TOTAL SELURUH PENGUJIAN | 843.000 |
14. Dodol
No. | Parameter | Tarif/Sampel (Rp) | |
---|---|---|---|
1 | Organoleptik Rasa | 15.000 | |
2 | Organoleptik Bau | 15.000 | |
3 | Organoleptik Warna | 15.000 | |
4 | Kadar Air (Contoh Padatan) | 54.000 | |
5 | Kadar Abu Gravimetri | 86.000 | |
6 | Kadar Abu Microwave | 86.000 | |
7 | Kadar Abu Sulfat | 115.000 | |
8 | Gula Total | 169.000 | |
9 | Protein | 119.000 | |
10 | Lemak Kasar | 126.000 | |
11 | Lemak Total | 176.000 | |
12 | Serat Kasar | 138.000 | |
13 | Gula Sukrosa | 219.000 | |
14 | Logam Arsen (As) | 132.000 | |
15 | Logam Raksa/Merkuri (Hg) | 107.000 | |
16 | Preparasi Logam (satu preparasi untuk setiap logam) | 115.000 | |
17 | Preparasi untuk 2 Logam yang Diuji | 230.000 | |
TOTAL SELURUH PENGUJIAN | 1.802.000 |
15. Dodol Nanas
No. | Parameter | Tarif/Sampel (Rp) |
---|---|---|
1 | Organoleptik Rasa | 15.000 |
2 | Organoleptik Bau | 15.000 |
3 | Organoleptik Warna | 15.000 |
4 | Kadar Air (Contoh Padatan) | 54.000 |
5 | Kadar Abu Gravimetri | 86.000 |
6 | Kadar Abu Microwave | 86.000 |
7 | Kadar Abu Sulfat | 115.000 |
8 | Gula Total | 176.000 |
9 | Serat Kasar | 138.000 |
TOTAL SELURUH PENGUJIAN | 700.000 |
16. Briket Arang Kayu
No. | Parameter | Tarif/Sampel (Rp) |
---|---|---|
1 | Kadar Air (Contoh Padatan) | 54.000 |
2 | Kadar Abu Gravimetri | 86.000 |
3 | Kadar Abu Microwave | 86.000 |
4 | Kadar Abu Sulfat | 115.000 |
5 | Abu Tidak Larut Dalam Air | 86.000 |
6 | Bagian yang Hilang pada Pemanasan 950⁰C | 36.000 |
TOTAL SELURUH PENGUJIAN | 463.000 |
17. Ikan Asap dengan Pengasapan Panas
No. | Parameter | Tarif/Sampel (Rp) |
---|---|---|
2 | Organoleptik Bau | 15.000 |
1 | Organoleptik Rasa | 15.000 |
3 | Organoleptik Warna | 15.000 |
4 | Lemak Kasar | 126.000 |
TOTAL SELURUH PENGUJIAN | 171.000 |
18. Ikan Asing Kering
No. | Parameter | Tarif/Sampel (Rp) |
---|---|---|
1 | Organoleptik Rasa | 15.000 |
2 | Organoleptik Bau | 15.000 |
3 | Organoleptik Warna | 15.000 |
4 | Kadar Air (Contoh Padatan) | 54.000 |
TOTAL SELURUH PENGUJIAN | 99.000 |
19. Bakso Ikan
No. | Parameter | Tarif/Sampel (Rp) |
---|---|---|
1 | Organoleptik Rasa | 15.000 |
2 | Organoleptik Bau | 15.000 |
3 | Organoleptik Warna | 15.000 |
4 | Kadar Air (Contoh Padatan) | 54.000 |
5 | Protein | 119.000 |
6 | Kalsium | 89.000 |
7 | Karbohidrat Perhitungan | 36.000 |
8 | Karbohidrat Titrimetri | 213.000 |
9 | Lemak Kasar | 126.000 |
10 | Lemak Total | 176.000 |
TOTAL SELURUH PENGUJIAN | 858.000 |
20. Makanan Ringat Ekstrudat
No. | Parameter | Tarif/Sampel (Rp) |
---|---|---|
1 | Organoleptik Rasa | 15.000 |
2 | Organoleptik Bau | 15.000 |
3 | Organoleptik Warna | 15.000 |
5 | Lemak Total | 176.000 |
TOTAL SELURUH PENGUJIAN | 221.000 |
21. Selai Buah
No. | Parameter | Tarif/Sampel (Rp) |
---|---|---|
1 | Organoleptik Rasa | 15.000 |
2 | Organoleptik Bau | 15.000 |
3 | Organoleptik Warna | 15.000 |
TOTAL SELURUH PENGUJIAN | 45.000 |
22. Makanan dan Minumam Lainnya
No. | Parameter | Tarif/Sampel (Rp) |
---|---|---|
1 | Organoleptik Rasa | 15.000 |
2 | Organoleptik Bau | 15.000 |
3 | Organoleptik Warna | 15.000 |
4 | Gula Sukrosa | 219.000 |
5 | Serat Kasar | 138.000 |
6 | Protein | 119.000 |
7 | Karbohidrat | 36.000 |
TOTAL SELURUH PENGUJIAN | 557.000 |
23. Nanas
No. | Parameter | Tarif/Sampel (Rp) |
---|---|---|
1 | Kematangan | 36.000 |
2 | Derajat Asam Untuk Makanan | 104.000 |
3 | Keasaman Makanan | 81.000 |
4 | Gula Pereduksi | 162.000 |
TOTAL SELURUH PERHITUNGAN | 383.000 |
24. Sabun Padat
No. | Parameter | Tarif/Sampel (Rp) |
---|---|---|
1 | Kadar Air (Contoh Padatan) | 54.000 |
2 | Lemak Total | 176.000 |
3 | Asam Lemak Bebas | 119.000 |
4 | Alkali bebas sebagai Natrium Hidroksida (NaOH) | 147.000 |
5 | Klorida (Cl) | 95.000 |
6 | Kelarutan Dalam Alcohol (Bagian Tak Larut Dalam Etanol | 48.000 |
TOTAL SELURUH PENGUJIAN | 639.000 |
Nomor | Judul |
SNI 01-2332.1-2006 | Cara Uji Mikrobiologi – Bagian 1: Penentuan Coliform dan Escherichia Coli pada Produk Perikanan |
SNI 01-2332.2-2006 | Cara Uji Mikrobiologi – Bagian 2: Penentuan Salmonella pada Produk Perikanan |
SNI 01-2332.3-2006 | Cara Uji Mikrobiologi – Bagian 3: Penentuan Angka Lempeng Total (ALT) pada Produk Perikanan |
SNI 01-2332.4-2006 | Cara Uji Mikrobiologi – Bagian 4: Penentuan Vibrio Cholerae pada Produk Perikanan |
SNI 2354.1:2010 | Cara Uji Kimia – Bagian 1: Penentuan Kadar Abu dan Abu Tak Larut dalam Asam pada Produk Perikanan |
SNI 01-2354.2-2006 | Cara Uji Kimia – Bagian 2: Penentuan Kadar Air pada Produk Perikanan |
SNI 01-2354.3-2006 | Cara Uji Kimia – Bagian 3: Penentuan Kadar Lemak Total pada Produk Perikanan |
SNI 01-2354.4-2006 | Cara Uji Kimia – Bagian 4: Penentuan Kadar Protein dengan Metode Total Nitrogen pada Produk Perikanan |
SNI 2354.5:2011 | Cara Uji Kimia – Bagian 5: Penentuan Kadar Logam Berat Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) pada Produk Perikanan |
SNI 2354.6:2016 | Cara Uji Kimia – Bagian 6: Penentuan Kadar Logam Berat Merkuri (Hg) pada Produk Perikanan |
SNI 01-2891-1992 | Cara Uji Makanan dan Minuman |
SNI 01-2892-1992 | Cara Uji Gula |
SNI 2897:2008 | Metode Pengujian Cemaran Mikroba dalam Daging, Telur dan Susu, serta Hasil Olahannya |
SNI 01-2901-2006 | Minyak Kelapa Sawit Mentah (Crude Palm Oil) |
SNI 01-2973-1992 | Biskuit |
SNI 3544:2013 | Sirup |
SNI 01-3743-1995 | Gula Palma |
SNI 01-3840-1995 | Roti |
SNI 01-4315-1996 | Keripik Pisang |
SNI 01-4320-1996 | Serbuk Minuman Tradisional |
SNI 7381:2008 | Minyak Kelapa Virgin (VCO) |
SNI 7758:2013 | Naget Ikan |
Peralatan | Kemampuan |
Atomic Absorption Spectrophotometer | Menganalisa kandungan logam berdasarkan absorpsi atom-atom |
High Performance Liquid Chromatograph | Menentukan komponen penyusun substansi berdasarkan metode kromatografi |
Distilasi Kjehahl | Menganalisa protein yang terkandung dalam bahan dengan metode titrasi |
UV-Visable Spectrophotomater | Mendeteksi senyawa dalam larutan berdasarkan serapan UV |
Furnace | Pengabuan contoh |
Freeze Dryer | Pengeringan bahan dengan metode pembukuan |
Oven | Mengurangi kadar air |
Lovibond tintometer | Uji warna |
No. | Nama Instansi | Alamat |
1 | Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Riau | Jl. Melur No. 103, Pekanbaru |
2 | Universitas Abdurrab | Jl. Riau Ujung No. 73, Pekanbaru |
3 | Kantor Layanan Teknis BSN Riau | Jl. Hang Tuah Ujung, Pekanbaru |
4 | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | Jl. Tuanku Tambusai No. 23, Bangkinang |
5 | UPT Industi Pangan, Olahan, dan Kemasan Dinas Perindustrian Provinsi Riau | Jl. Hang Tuah Ujung, Pekanbaru |
6 | CV. Jelajah Alam | Jl. Olora No. 12, Desa Kubang Jaya |
7 | IKM Tunas Makmur | Jl. Kampung Jawa, Bengkalis |
8 | IKM Sakinah | Jl. Raya Pekanbaru – Bangkinang KM 26, Kualu Nenas |
9 | IKM Dapur Pesisir | Kepulauan Meranti |
10 | IKM Bunda Nabila | Pengkalan Kerinci |
11 | IKM Mels | Komplek RAPP Blok AA No. 29, Pangkalan Kerinci |
12 | IKM Mama Cake | Pangkalan Kerinci |
13 | IKM Ifacha Cake | Pangkalan Kerinci |
14 | IKM Dapur Bunda | Jl. Hang Tuah Desa Makmur, Pangkalan Kerinci |
15 | IKM Gulmer Agung | Kabupaten Siak |
16 | IKM Bahagia | Kabupaten Meranti |
17 | IKM Kub Terubus | Desa Kundur, Kabupaten Meranti |
18 | IKM Tepung Biji Karet Pelalawan | Kabupaten Pelalawan |
19 | Restorasi Ekosistem Riau | Pangkalan Kerinci |
20 | IKM Rendang Pak Ombak | Jl. Cipta Karya Gg. Lumba-Lumba No. 4, Pekanbaru |
21 | La Madre Food Indonesia | Jl. Dahlia No. 51B, Pekanbaru |
22 | Nafeesa Snack | Jl. Melati Perum Persada Cendrawasih 2 Blok C1 No. 10, Pekanbaru |