Ruang Lingkup
Ruang Lingkup Laboratorium Kalibrasi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pekanbaru sebagai berikut :
| No | Kelompok Pengukuran | Jenis Alat | Rentang Ukur | Ketidak Pastian yang Diperluas | Acuan | Metode | Status Akreditasi | Jenis Kalibrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volumetrik | Buret | 10 ml 50 ml | 0,010 ml 0,024 ml | SNSU PK.M-05:2023 | IK.PKK-KAL.07.60 Kalibrasi Volumetric Glassware (Ex-Type) | Terakreditasi | Ex Situ |
| 2 | Volumetrik | Gelas Ukur | 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml | 0.046 ml 0.12 ml 0.23 ml 0.23 ml | SNSU PK.M-05:2023 | IK.PKK-KAL.07.59 Kalibrasi Volumetric Glassware (In-Type) | Terakreditasi | Ex Situ |
| 3 | Volumetrik | Labu Ukur | 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml | 0.009 ml 0.014 ml 0.022 ml 0.037 ml | SNSU PK.M-05:2023 | IK.PKK-KAL.07.59 Kalibrasi Volumetric Glassware (In-Type) | Terakreditasi | Ex Situ |
| 4 | Volumetrik | Pipet Ukur | 10 ml 25 ml 50 ml | 0.001 ml 0.018 ml 0.035 ml | SNSU PK.M-05:2023 | IK.PKK-KAL.07.60 Kalibrasi Volumetric Glassware (Ex-Type) | Terakreditasi | Ex Situ |
| 5 | Volumetrik | Pipet Volume | 5 ml 10 ml 20 ml 25 ml 50 ml 100 ml | 0.006 ml 0.007 ml 0.011 ml 0.011 ml 0.019 ml 0.031 ml | SNSU PK.M-05:2023 | IK.PKK-KAL.07.60 Kalibrasi Volumetric Glassware (Ex-Type) | Terakreditasi | Ex Situ |
| 6 | Suhu | Furnace | 250℃ – 1000℃ | 3,6℃ | KAN Pd-02.04 | IK.PKK-KAL.07.89 Kalibrasi Furnace | Terakreditasi | In Situ |
| 7 | Suhu | Waterbath | 25℃ – 100℃ | 0,9℃ | ASTM E2488-09 | IK.PKK-KAL.07.88 Kalibrasi Waterbath | Terakreditasi | In Situ |
| 8 | Suhu | Inkubator | 5℃ – 80℃ | 0,97℃ | KAN Pd-02.04 | IK.PKK-KAL.07.112 Kalibrasi Oven, Inkubator dan Refrigerator | Terakreditasi | In Situ |
| 9 | Suhu | Refrigerator | 0℃ – 10℃ | 2,3℃ | KAN Pd-02.04 | IK.PKK-KAL.07.112 Kalibrasi Oven, Inkubator dan Refrigerator | Terakreditasi | In Situ |
| 10 | Suhu | Oven | 25℃ – 300℃ | 1,5℃ | KAN Pd-02.04 | IK.PKK-KAL.07.112 Kalibrasi Oven, Inkubator dan Refrigerator | Terakreditasi | In Situ |
| 11 | Suhu | Oven | 301℃ – 1000℃ | 1,5℃ | KAN Pd-02.04 | IK.PKK-KAL.07.112 Kalibrasi Oven, Inkubator dan Refrigerator | Tidak Terakreditasi | In Situ |
| 12 | Suhu | COD Reaktor | 50℃ – 200℃ | 1,1℃ | KAN Pd-02.04 | IK.PKK-KAL.07.124 Kalibrasi COD Reactor | Terakreditasi | In Situ |
| 13 | Instrumen Analitik | pH Meter | 4,7110 pH | 0,021 pH | ASTM E70-97 (Reapproved 2002) | IK.PKK-KAL.07.111 Kalibrasi pH Meter | Terakreditasi | Ex Situ |
| 14 | Instrumen Analitik | Conductivity meter | 25 mmhos/cm 75 mmhos/cm 147 mmhos/cm 1,41 mS/cm 12,8 mS/cm 111 mS/cm | 0,41 mmhos/cm 0,61 mmhos/cm 1,1 mmhos/cm 0,031 mS/cm 0,7 mS/cm 2,4 mS/cm | ASTM D 1125-95 (Reapproved 2014) | IK.PKK-KAL.07.123 Kalibrasi Conductivity Meter | Terakreditasi | Ex Situ |
| 15 | Instrumen Analitik | Turbidity meter | 0,5 NTU 5 NTU 10 NTU 20 NTU 50 NTU 100 NTU 500 NTU | 0,041 NTU 0,094 NTU 0,21 NTU 0,82 NTU 1,4 NTU 3,1 NTU 5,1 NTU | US EPA SESDPROC-103-R4 (2017), Field Turbidity Measurement | IK.PKK-KAL.07.122 Kalibrasi Turbidimeter | Terakreditasi | Ex Situ |
| 16 | Instrumen Analitik | TDS meter | 1000 mg/L 1500 mg/L | 3,1 mg/L 8,6 mg/L | Manual Book | IK.PKK-KAL.07.121 Kalibrasi TDS Meter | Terakreditasi | Ex Situ |
| 17 | Massa | Neraca Analitik | 20 – 200 g 200 – 500 g 500 – 1000 g 1 – 5 kg 5 – 150 kg | 0,26 mg 0,37 mg 2 mg 5,9 mg 42 g | CSIRO 2010 | IK.PKK-UK 07.104 Kalibrasi Neraca Elektronik | Terakreditasi | In Situ |
Alur Kalibrasi
Layanan Kalibrasi sudah bisa di akses melalui Layanan Informasi Pada Sistem Pelayanan Informasi Publik (SIPELIK) pada halaman awal website atau dapat klik link berikut SIPELIK Pelanggan, dan alur kalibrasi dapat di lihat dibawah ini.
Parameter dan Tarif Uji
Berikut tarif jasa kalibrasi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru :
[table “” not found /]
Direktori Pelanggan
[table “” not found /]
Daftar SNI yang Digunakan
Daftar SNI yang Digunakan ini memuat data daftar SNI apa saja yang digunakan di jasa Kalibrasi BSPJI Pekanbaru.
[table “” not found /]
Fasilitas Laboratorium
Fasilitas Laboratorium ini memuat data peralatan dan alat apa saja yang terdapat di Labororatorium Kalibrasi BSPJI Pekanbaru.
[table “” not found /]
