Ruang Lingkup
Berikut merupakan Ruang Lingkup Pengujian yang terdapat di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pekanbaru.
| No | Komoditi | Parameter | Standar Acuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Minyak Goreng Sawit | a. Asam Lemak Bebas b. Bilangan Peroksida c. Kadar Air (Contoh Cairan) d. Kadmium e. Logam Arsen f. Logam Raksa/Merkuri g. Minyak Pelikan h. Organoleptik Bau i. Organoleptik Rasa j. Organoleptik Warna k. Preparasi Logam l. Timah m. Timbal | SNI 7709:2019 |
| 2 | Crude Palm Oil (CPO) | a. Asam Lemak Bebas b. Bilangan Iod Minyak/Lemak c. DOBI Test d. Kadar Air (Contoh Cairan) e. Kadar Kotoran f. Organoleptik Bau g. Organoleptik Rasa h. Organoleptik Warna | SNI 01-2901-2006 |
| 3 | Madu | a. Cadmium (Cd) b. Cemaran Arsen (As) c. Derajat Keasaman (pH) d. Gula Pereduksi e. Gula Sukrosa f. Kadar Abu Gravimetri g. Kadar Air (Contoh Cairan) h. Keasaman Makanan i. Logam Raksa/Merkuri (Hg) j. Organoleptik Bau k. Organoleptik Rasa l. Organoleptik Warna m. Padatan tak Larut dalam Air n. Preparasi Logam (setiap satu uji logam memilih satu preparasi) o. Timbal (Pb) | SNI 3545:2013 |
| 4 | Kerupuk Ikan, Udang, Moluska, Bawang Gunting, Rengginang, Sarang Balam, dan Cabe | a. Abu Gravimetri b. Abu tidak Larut dalam Air c. Abu tidak Larut dalam Asam d. Kadar Air (Contoh Padatan) e. Kadar Protein f. Keadaan (Jamur) g. Keadaan (Tekstur) h. Lemak Kasar i. Lemak Total j. Logam Raksa/Merkuri (Hg) k. Organoleptik Bau l. Organoleptik Rasa m. Organoleptik Warna n. Preparasi Logam (setiap satu uji logam memilih satu preparasi) | SNI 8272:2016 |
| 5 | Naget Ayam | a. Benda Asing b. Kadar Air (Contoh Padatan) c. Karbohidrat Perhitungan d. Karbohidrat Titrimetri e. Keadaan (Tekstur) f. Lemak Kasar g. Organoleptik Bau h. Organoleptik Rasa i. Organoleptik Warna j. Preparasi Logam k. Protein | SNI 6683:2014 |
| 6 | Virgin Coconut Oil (VCO) | a. Asam Lemak Bebas b. Bilangan Iod Minyak/Lemak c. Bilangan Peroksida d. Kadar Air (Contoh Cairan) e. Organoleptik Bau f. Organoleptik Rasa g. Organoleptik Warna h. Preparasi Logam | SNI 7381:2008 |
| 7 | Gula Palma | a. Bagian yang Tidak Larut dalam Air b. Cadmium c. Gula Pereduksi d. Gula Sukrosa e. Gula Total f. Kadar Abu Gravimetri g. Kadar Abu Mikrowave h. Kadar Abu Sulfat i. Kadar Air (Contoh Padatan) j. Logam Arsen k. Logam Raksa/merkuri (Hg) l. Organoleptik Bau m. Organoleptik Rasa n. Organoleptik Warna o. Preparasi Logam p. Timah q. Timbal | SNI 01-3743-1995 |
| 8 | Keripik Nanas | a. Cemaran Arsen (As) b. Kadar Abu Gravimetri c. Kadar Abu Mikrowave d. Kadar Abu Sulfat e. Kadar Air (Contoh Padatan) f. Keadaan (Tekstur) g. Keutuhan (Bahan) h. Lemak Kasar i. Lemak Total j. Logam Raksa/Merkuri (Hg) k. Logam Zeng (Zn) l. Organoleptik Bau m. Organoleptik Rasa n. Organoleptik Warna o. Preparasi Logam | SNI 01-4304-1996 |
| 9 | Naget Ikan | a. Kadar Abu Gravimetri b. Kadar Abu Mikrowave c. Kadar Abu Sulfat d. Kadar Air (Contoh Padatan) e. Lemak Kasar f. Organoleptik Bau g. Organoleptik Rasa h. Organoleptik Warna i. Preparasi Logam j. Protein | SNI 7758:2013 |
| 10 | Rendang Daging Sapi | a. Bobot Daging Jenis b. Bobot Daging Tuntas c. Kadar Abu Gravimetri d. Kadar Abu Mikrowave e. Kadar Abu Sulfat f. Kadar Air (Contoh Padatan) g. Kadar Protein h. Lemak Kasar i. Organoleptik Bau j. Organoleptik Rasa k. Organoleptik Warna l. Preparasi Logam | SNI 7474:2009 |
| 11 | Garam Konsumsi Beriodium | a. Arsen (As) b. Bagian yang Tidak Larut dalam Air c. Cadmium (Cd) d. Kadar Air (Contoh Padatan) e. Kadar Iodium dalam Garam f. Kadar NaCl g. Logam Raksa/merkuri (Hg) h. Preparasi Logam (Setiap satu uji logam memilih satu preparasi) i. Timbal (Pb) | SNI 3556:2016 |
| 12 | Tepung Singkong | a. Organoleptik Bau b. Benda Asing c. Jenis Pati Lain d. Kadar Air (Contoh Padatan) e. Kadar Abu Gravimetri f. Kadar Abu Mikrowave g. Kadar Abu Sulfat h. Derajat Asam untuk Makanan i. Asam Sianida Kualitatif j. Asam Sianida Kuantitatif k. Kehalusan l. Serat Kasar m. Organoleptik Rasa n. Organoleptik Warna o. Preparasi Logam (satu preparasi untuk setiap logam) | SNI 01-2997-1996 |
| 13 | Bakso Daging | a. Organoleptik Bau b. Kadar Air (Contoh Padatan) c. Kadar Abu Gravimetri d. Kadar Abu Mikrowave e. Kadar Abu Sulfat f. Protein g. Lemak Kasar h. Boraks Kualitatif i. Boraks Kuantitatif j. Organoleptik Rasa k. Organoleptik Warna l. Preparasi Logam (satu preparasi untuk setiap logam) | SNI 01-3818-2014 |
| 14 | Dodol | a. Organoleptik Bau b. Organoleptik Rasa c. Organoleptik Warna d. Kadar Air (Contoh Padatan) e. Kadar Abu Gravimetri f. Kadar Abu Mikrowave g. Kadar Abu Sulfat h. Gula Total i. Gula Sukrosa j. Protein k. Lemak Total l. Lemak Kasar m. Serat kasar n. Logam Arsen (As) o. Logam Raksa/Merkuri (Hg) p. Preparasi Logam (satu preparasi untuk setiap logam) | SNI 01-2986-1992 |
| 15 | Dodol Nanas | a. Organoleptik Bau b. Organoleptik Rasa c. Organoleptik Warna d. Kadar Air (Contoh Padatan) e. Kadar Abu Gravimetri f. Kadar Abu Mikrowave g. Kadar Abu Sulfat h. Gula Total i. Serak kasar j. Preparasi Logam (satu preparasi untuk setiap logam) | SNI 01-4296-1995 |
| 16 | Bricket Arang Kayu | a. Kadar Air (Contoh Padatan) b. Bagian yang Hilang pada Pemanasan 950⁰C c. Kadar Abu Gravimetri d. Kadar Abu Mikrowave e. Kadar Abu Sulfat f. Abu yang Tidak Larut dalam Air | SNI 01-6235-2000 |
| 17 | Limbah POME | a. Total Suspended Solid (TTS) | – |
| 18 | Ikan Asap dengan Pengasapan Panas | a. Organoleptik Bau b. Organoleptik Rasa c. Organoleptik Warna d. Lemak kasar | SNI 2725:2013 |
| 19 | Ikan Asin Kering | a. Organoleptik Bau b. Organoleptik Rasa c. Organoleptik Warna d. Kadar air (contoh padatan) | SNI 2721.1-2009 |
| 20 | Bakso Ikan | a. Organoleptik Bau b. Organoleptik Rasa c. Organoleptik Warna d. Kadar Air (contoh padatan) e. Protein f. Kalsium g. Karbohidrat Perhitungan h. Karbohidrat Titrimetri i. Lemak Kasar j. Lemak Total | SNI 7266-2017 |
| 21 | Makanan Ringan Ekstrudat | a. Organoleptik Bau b. Organoleptik Rasa c. Organoleptik Warna d. Lemak Total | SNI 2886-2015 |
| 22 | Selai Buah | a. Organoleptik Bau b. Organoleptik Rasa c. Organoleptik Warna | SNI 3746:2008 |
| 23 | Makanan dan Minuman Lainnya | a. Organoleptik Bau b. Organoleptik Rasa c. Organoleptik Warna d. Sukrosa e. Serat Kasar f. Protein g. Karbohidrat | SNI 01-2891-1992 |
| 24 | Nanas | a. Kematangan b. Derajat Asam untuk Makanan c. Keasaman Makanan d. Gula Pereduksi | SNI 3166:2009 |
| 25 | Sabun Padat | a. Kadar Air (contoh padatan) b. Lemak Total c. Asam Lemak Bebas d. Alkali Bebas sebagai Natrium Hidroksida (NaOH) e. Klorida (Cl) f. Kelarutan dalam Alkohol (bagian tak larut dalam etanol) | – |
| 26 | Pupuk Organik Padatan | a. Kadar Air Pupuk b. C Organik c. Keasaman Makanan (Ph) Fisiko Kimia d. Impurities (Bahan Ikutan) | – |
| 27 | Pelet Ikan Lele | a. Kadar Protein b. Serat Kasar | – |
| 28 | Mie Kering | a. Protein b. Kadar Air (contoh padatan) c. Organoleptik Bau d. Organoleptik Rasa e. Organoleptik Warna f. Keadaan (Tekstur) g. Kadar Abu yang Tidak Larut dalam Asam h. Logam Timbal (Pb) i. Logam Cadmium (Cd) j. Logam Timah (Sn) k. Logam Raksa (Hg) l. Logam Arsen (As) m. Preparasi Logam (memilih satu preparasi untuk setiap logam) | SNI 8217:2015 |
| 29 | Serbuk Minuman Tradisional | a. Organoleptik Bau b. Organoleptik Rasa c. Organoleptik Warna d. Gula Pereduksi e. Gula sukrosa f. Gula Total g. Abu Gravimetri h. Abu Microwave i. Abu Sulfat j. Kadar Air (contoh padatan) k. Kadar Air (contoh cairan) | – |
| 30 | Tepung Sagu | a. Organoleptik Bau b. Organoleptik Rasa c. Organoleptik Warna d. Benda Asing e. Jenis Pati Lain f. Derajat Asam untuk Makanan g. Abu Gravimetri h. Abu Microwave i. Abu Sulfat j. Kadar Air (contoh padatan) k. Kadar Air (contoh cairan) l. Serat Kasar m. Masa Simpan (x15 Kadar Air) Padatan n. Masa Simpan (x15 Kadar Air) Cairan | – |
| 31 | Jelatin Ikan Patin | a. Protein b. Lemak kasar c. Susut pengeringan/ kadar air contoh padatan d. Derajat keasaman (pH) e. Abu gravimetri f. Abu microwave g. Kadar air (contoh cairan) h. Kadar air (contoh padatan) | – |
| 32 | Stearin Kelapa Sawit | a. Asam lemak bebas | – |
| 33 | Minyak Kelapa Mentah | a. Organoleptik Bau b. Organoleptik Rasa c. Organoleptik Warna d. Kadar air (contoh cairan) e. Asam lemak bebas f. Bilangan iod minyak/lemak g. Bilangan penyabunan h. Benda asing i. Kadmium (Cd) j. Timbal (Pb) k. Cemaran arsen (As) l. Timah (Sn) j. Preparasi logam | – |
| 34 | Tepung Kecambah Kacang Hijau | a. Protein | – |
| 35 | Magot | a. Protein b. Asam lemak bebas c. Lemak kasar d. Lemak total | – |
| 36 | Crude Coconut Oil | a. Organoleptik Bau b. Organoleptik Rasa c. Organoleptik Warna d. Kadar air (contoh cairan) e. Bilangan iod minyak/lemak f. Bilangan peroksida minyak/lemak g. Asam lemak bebas | SNI 2909:2011 |
| 37 | Tepung Ikan | a. Protein | – |
| 38 | Tepung Kedelai | a. Protein | – |
| 39 | Keripik (Singkong, Biji Getah, Gadung, Rengginang, Pisang Coklat, Pisang Madu) | a. Organoleptik Bau b. Organoleptik Rasa c. Organoleptik Warna d. Kadar air (contoh padatan) e. Keadaan (tekstur) f. Keadaan (kenampakan) g. Abu tidak larut dalam air h. Kadmium (Cd) i. Timbal (Pb) j. Timah (Sn) k. Logam raksa/merkuri (Hg) l. Arsen (As) m. Preparasi logam (setiap satu uji logam memilih satu preparasi) n. Keutuhan bahan o. Abu tidak larut dalam asam p. Protein q. Benda asing r. Boraks kualitatif s. Boraks kuantitatif t. Lemak total u. Lemak kasar v. Abu gravimetri x. Asam lemak bebas | SNI 4305:2018 |
| 40 | Lempuk Durian | a. Organoleptik Bau b. Organoleptik Rasa c. Organoleptik Warna d. Kadar air (contoh padatan) e. Abu gravimetri f. Abu Microwave g. Gula total h. Kadmium (Cd) i. Timbal (Pb) j. Timah (Sn) k. Logam raksa/merkuri (Hg) l. Arsen (As) m. Preparasi logam (setiap satu uji logam memilih satu preparasi) n. Serat kasar o. Abu tidak larut dalam asam | SNI 4313-1996 |
| 41 | Cookies dan Biskuit Biji Getah | a. Organoleptik Bau b. Organoleptik Rasa c. Organoleptik Warna d. Kadar air (contoh padatan) e. Protein f. Abu tidak larut dalam asam g. Gula total h. Kadmium (Cd) i. Timbal (Pb) j. Timah (Sn) k. Logam raksa/merkuri (Hg) l. Arsen (As) m. Preparasi logam (setiap satu uji logam memilih satu preparasi) n. Serat kasar o. Bilangan asam p. Keadaan (tekstur) q. Gula total r. Asam lemak bebas s. Logam tembaga (Cu) t. Logam seng (Zn) u. Lemak kasar v. Abu gravimetri | SNI 2973:2018 |
| 42 | Ilik Ilik Biji Getah | a. Kadar air (contoh padatan) b. Abu tidak larut dalam asam c. Protein d. Kadmium (Cd) e. Timbal (Pb) f. Logam raksa/merkuri (Hg) g. Arseb (As) h. Timah (Sn) i. Preparasi logam (setiap satu uji logam memilih satu preparasi) | – |
| 43 | Larutan Nenas | a. Derajat keasaman (pH) b. Keasaman makanan c. Gula pereduksi | – |
| 44 | Bawang Hitam | a. Kadar air (contoh padatan) | – |
| 45 | Bubuk Sari Jahe Merah | a. Organoleptik Bau b. Organoleptik Rasa c. Organoleptik Warna d. Kadar Air (contoh padatan) e. Abu Gravimetri f. Gula Total g. Logam Timbal (Pb) h. Logam Tembaga (Cu) i. Logam Timah (Sn) j. Cemaran Arsen (As) k. Preparasi Logam (memilih satu preparasi untuk setiap logam) | SNI 01-4320-1996 |
| 46 | Freeze Dryer | a. Pemakaian alat freeze dryer (per jam) | – |
| 47 | Tembakau Rajangan | a. Kadar nikotin b. Kadar klorida c. Gula pereduksi d. Gula sukrosa e. Gula total f. Gula total g. Abu gravimetri h. Silikat dalam makanan | SNI 7884.5:2015 |
| 48 | Tepung Porang | a. Protein b. Lemak kasar c. Lemak total d. Karbohidrat perhitungan e. Kadar air (contoh padatan) f. Abu gravimetri | – |
| 49 | Arang Tempurung kelapa | a. Bagian yang hilang pada pemanasan 950 ⁰C b. Kadar air (contoh padatan) c. Abu gravimetri d. organoleptik warna e. Benda asing | – |
| 50 | Rengginang | a. Organoleptik bau b. Organoleptik warna c. Organoleptik rasa d. Keadaan (tekstur) e. Keutuhan bahan f. Kadar air (contoh padatang) g. Abu tidak larut dalam asam h. Asam lemak bebas i. Logam raksa/merkuri (Hg) j. Logam arsen (As) K. Preparasi logam | – |
| 51 | Stik Pare | a. Organoleptik bau b. Organoleptik warna c. Organoleptik rasa d. Keadaan (tekstur) e. Keutuhan bahan f. Kadar air (contoh padatang) g. Abu tidak larut dalam asam h. Asam lemak bebas i. Logam raksa/merkuri (Hg) j. Logam arsen (As) k. Preparasi logam l. Keadaan (tekstur) | – |
| 52 | Manisan Rambut Pepaya | a. Organoleptik bau b. Organoleptik warna c. Organoleptik rasa d. Benda asing e. Gula total f. Logam tembaga (Cu) g. Logam seng (Zn) h. Logam raksa/merkuri (Hg) i. Preparasi logam j. Gula sukrosa k. Kadar air (contoh padatan) | – |
| 53 | Jamu Instan | a. Organoleptik bau b. Organoleptik warna c. Organoleptik rasa d. Kadar air (contoh padatan) e. Kadar air (contoh cairan) f. Masa simpan (x15 kadar air padatan) | – |
| 54 | Daun Maman | a. Kalsium metode AAS | – |
| 55 | Tahu | a. Boraks kualitatif b. Formalin kualitatif | – |
| 56 | Minuman air nira | a. Organoleptik bau b. Organoleptik warna c. Organoleptik rasa d. Derajat keasaman (Ph) e. Gula pereduksi f. Gula total g. Logam raksa/merkuri (Hg) h. Logam arsen (As) i. Preparasi logam | – |
| 57 | Lada Hitam | a. Organoleptik bau b. Organoleptik warna c. Organoleptik rasa | – |
| 58 | Rendang | a. Organoleptik bau b. Organoleptik warna c. Organoleptik rasa d. Keadaan (tekstur) f. Kadar air (contoh padatan) g. Kadar air (contoh cairan) h. Abu gravimetri i. lemak total j. Logam tembga (Cu) k. Logam seng (Zn) l. Preparasi logam | – |
| 59 | Yogurt | a. Organoleptik bau b. Organoleptik warna c. Organoleptik rasa d. Keasaman makanan e. Keadaan (konsistensi) | – |
| 60 | Oleoresin Lada Hitam | a. Indeks bias b. Organoleptik bau c. Organoleptik Warna d. Keadaan (Tekstur) | – |
| 61 | Oleoresin Cabai | a. Indeks bias b. Organoleptik bau c. Organoleptik Warna d. Keadaan (Tekstur) | – |
| 62 | Oleoresin Minyak Kayu Putih | a. Indeks Bias | – |
| 63 | Biji Kopi | a. Biji berbau busuk atau berbau kapang (Organo Bau) b. Kadar air (contoh padatan) c. Kadar kotoran d. Jumlah nilai cacat (organo warna) e. Serangga hidup (keadaan) f. Jumlah nilai cacat (Keutuhan bahan) | SNI 61-2907-2008 |
| 64 | Bungkil Sawit | a. Kadar air (contoh padatan) b. Abu Microwave c. Abu Gravimetri d. Protein e. Lemak kasar f. Serat kasar g. Cangkang (Keutuhan bahan) | SNI 7856.2017 |
| 65 | Tepung Getah Pelepah Salak | a. Timbal (Pb) b. Cadmium (Cd) c. Timah (Sn) d. Logam Raksa/Merkuri (Hg) e. Logam Arsen (As) f. Preparasi Logam (setiap satu uji logam memilih satu preparasi) | |
| 66 | Beras | a. Bebas hama dan penyakit (Keadaan) b. Bebas bau (Organo bau) c. Bebas campuran dedak dan bekatul (Keadaan) d. Kadar air (contoh padatan) e. Bebas dari bahan kimia (Keadaan) f. Butir kepala (Keutuhan bahan) g. Butir patah (Keutuhan bahan) h. Butir menir (Keutuhan bahan) i. Butir merah/putih/hitam* (Keutuhan bahan) j. Butir rusak (keutuhan bahan) k. Butir kapur (Keutuhan bahan) l. Benda asing m. Butir gabah (Keutuhan bahan) | SNI 6128:2020 |
| 67 | Pupuk NPK | a. Nitrogen b. Kadar air dengan alat Karl Fischer c. Timbal (Pb) d. Cadmium (Cd) e. Logam Raksa/Merkuri (Hg) f. Logam Arsen (As) g. Preparasi Logam (setiap satu uji logam memilih satu preparasi) | |
| 68 | Minyak Atsiri | a. Indeks bias b. Organoleptik bau c. Organoleptik warna d. Keadaan (Bentuk) | |
| 69 | Kopi Bubuk | a. Organoleptik Bau b. Organoleptik Warna c. Organoleptik Rasa d. Benda asing e. Kadar air (contoh padatan) f. Abu Gravimetri g. Timbal (Pb) h. Logam Raksa/Merkuri (Hg) i. Cadmium (Cd) j. Timah (Sn) k. Arsen (As) l. Preparasi Logam (setiap satu uji logam memilih satu preparasi) m. Padatan terlarut dalam air | SNI 8964:2021 |
| 70 | Sarang Burung Walet | a. Logam Alumunium (Al) b. Preparasi Logam (setiap satu uji logam memilih satu preparasi) | |
| 71 | Pakan Ikan Patin | a. Karbohidrat Titrimetri b. Lemak total c. Serat kasar d. Protein e. Kadar Air (contoh padatan) f. Abu Gravimetri | SNI 7548:2009 |
| 72 | Tepung Biji Karet | a. Protein b. Asam sianida kualitatif c. Asam sianida kuantitatif | |
| 73 | Gula Semut Aren | a. Organoleptik Bau b. Organoleptik Warna c. Organoleptik Rasa d. Kadar air (contoh padatan) e. Kadar air (contoh cairan) f. Gula pereduksi g. Gula Sukrosa h. Gula total i. Abu Gravimetri | SNI 3743-2001 |
| 74 | Susu Kurma | a. Organoleptik Bau b. Organoleptik Warna c. Organoleptik Rasa d. Protein | SNI 8418:2018 |
| 75 | Pupuk Kalium Klorida | a. Nitrogen | |
| 76 | Bumbu Pecal | a. Logam Cadmium (Cd) b. Logam Timbal (Pb) c. Logam Raksa/Merkuri (Hg) d. Cemaran Arsen (As) e. Preparasi Logam (memilih satu preparasi untuk setiap logam) | |
| 77 | Keripik Tempe | a. Organoleptik Bau b. Organoleptik Rasa c. Keadaan (Tekstur) d. Organoleptik Warna e. Keutuhan Bahan f. Kadar Air (contoh padatan) g. Protein h. Kadar Abu yang Tidak Larut dalam Asam i. Serat Kasar j. Logam Timbal (Pb) k. Logam Cadmium (Cd) l. Logam Timah (Sn) m. Logam Raksa/Merkuri (Hg) n. Logam Arsen (As) o. Preparasi Logam (memilih satu preparasi untuk setiap logam) | SNI 2602:2018 |
| 78 | Peyek Teri | a. Kadar Air (contoh padatan) b. Karbohidrat c. Lemak Kasar d. Cemaran Cadmium (Cd) e. Cemaran Logam Timbal (Pb) f. Cemaran Raksa/Merkuri (Hg) g. Cemaran Arsen (As) h. Preparasi Logam (memilih satu preparasi untuk setiap logam) | |
| 79 | Stik Keju | a. Organoleptik Bau b. Organoleptik Rasa c. Organoleptik Warna d. Keadaan (Tekstur) e. Kadar Air (contoh padatan) f. Lemak Total g. Kadar Abu yang Tidak Larut dalam Asam h. Logam Timbal (Pb) i. Logam Cadmium (Cd) j. Logam Timah (Sn) k. Logam Raksa/Merkuri (Hg) l. Cemaran Arsen (As) m. Preparasi Logam (memilih satu preparasi untuk setiap logam) | SNI 2886:2015 |
| 80 | Dendeng Organik (Daun Ubi) | a. Kadar Air (contoh padatan) b. Karbohidrat c. Lemak Kasar d. Logam Cadmium (Cd) e. Logam Timbal (Pb) f. Logam Raksa/Merkuri (Hg) g. Cemaran Arsen (As) h. Preparasi Logam (memilih satu preparasi untuk setiap logam) | |
| 81 | Jamu Kunyit | a. Organoleptik Bau b. Organoleptik Rasa c. Organoleptik Warna d. Kadar Air (contoh padatan) e. Abu Gravimetri f. Gula Total g. Logam Timbal (Pb) h. Logam Tembaga (Cu) i. Logam Seng (Zn) j. Logam Timah (Sn) k. Cemaran Arsen (As) l. Preparasi Logam (memilih satu preparasi untuk setiap logam) | SNI 01-4320-1996 |
| 82 | Kue Bolu Salju | a. Kadar Air (contoh padatan) b. Karbohidrat c. Logam Cadmium (Cd) d. Logam Timbal (Pb) e. Logam Raksa/Merkuri (Hg) f. Cemaran Arsen (As) g. Preparasi Logam (memilih satu untuk setiap logam) | |
| 83 | Keripik Bawang Balado | a. Kadar Air (contoh padatan) b. Karbohidrat c. Lemak Kasar d. Logam Cadmium (Cd) e. Logam Timbal (Pb) f. Logam Raksa/Merkuri g. Cemaran Arsen (As) h. Preparasi Logam (memilih satu preparasi untuk setiap logam) | |
| 84 | Keripik Pisang | a. Organoleptik Bau b. Organoleptik Rasa c. Organoleptik Warna d. Keadaan (Tekstur) e. Keutuhan Bahan f. Kadar Air (contoh padatan) g. Kadar Abu yang Tidak Larut dalam Asam h. Logam Cadmium (Cd) i. Logam Timbal (Pb) j. Logam Timah (Sn) k. Logam Raksa/Merkuri (Hg) l. Cemaran Arsen (As) m. Preparasi Logam (memilih satu preparasi untuk setiap logam) | SNI 8370:2018 |
| 85 | Ganepo (Keripik Cincang) | a. Organoleptik Bau b. Organoleptik Rasa c. Organoleptik Warna d. Keadaan (Tekstur) e. Keutuhan Bahan f. Kadar Air (contoh padatan) g. Kadar Abu yag Tidak Larut dalam Asam h. Logam Cadmium (Cd) i. Logam Timbal (Pb) j. Logam Timah (Sn) k. Logam Raksa/Merkuri (Hg) l. Cemaran Arsen (As) m. Preparasi Logam (memilih satu preparasi untuk setiap logam) | SNI 8370:2018 |
| 86 | Limbah Cair Kelapa Sawit | a. Chemical Oxygen Demand (COD) b. Minyak atau Lemak c. Padatan Tersuspensi (TSS) | |
| 87 | Daun Angsana | a. Logam Timbal (Pb) b. Preparasi Logam (memilih satu preparasi untuk setiap logam) | |
| 88 | Daun Mahoni | a. Logam Timbal (Pb) b. Preparasi Logam (memilih satu preparasi untuk setiap logam) | |
| 89 | Kerupuk Kulit | a. Lemak Kasar | |
| 90 | Tepung Ubi Jalar Ungu | a. Protein b. Lemak Total c. Karbohidrat d. Serat Kasar e. Kadar Abu f. Kalsium g. Besi (Fe) h. Seng (Zn) i. Preparasi Logam (memilih satu preparasi untuk setiap logam) | |
| 91 | Tepung Mokaf | a. Protein b. Lemak Total c. Karbohidrat | |
| 92 | Kopi Nibung | a. Organoleptik Warna b. Organoleptik Bau c. Organoleptik Rasa d. Benda Asing (Bahan Asing) e. Kadar Air (contoh padatan) f. Alkalinitas Abu (Abu yang tidak larut dalam air) g. Padatan Terlarut h. Bagian yang Tidak Terlarut dalam Air i. Timbal (Pb) j. Cadmium (Cd) k. Timah (Sn) l. Raksa/Merkuri (Hg) m. Arsen (As) n. Preparasi Logam (memilih satu preparasi untuk setiap logam) o. Abu Gravimetri | |
| 93 | Sirup Asam Paya | a. Organoleptik Bau b. Organoleptik Rasa c. Gula Total d. Timbal (Pb) e. Cadmium (Cd) f. Timah (Sn) g. Raksa/Merkuri (Hg) h. Arsen (As) i. Preparasi Logam (memilih satu preparasi untuk setiap logam) | |
| 95 | Bombon Nano-nano Asam Paye | a. Organoleptik Bau b. Organoleptik Rasa c. Organoleptik Warna d. Benda Asing (Bahan Asing) e. Kadar Air (contoh padatan) f. Gula Sukrosa g. Timbal (Pb) h. Tembaga (Cu) i. Seng (Zn) j. Raksa/Merkuri (Hg) k. Arsen (As) i. Preparasi Logam (memilih satu preparasi untuk setiap logam) | |
| 96 | Mie Sagu | a. Organoleptik Bau b. Organoleptik Rasa c. Organoleptik Warna d. Tekstur (Keadaan) e.Kadar Air (contoh padatan) f. Protein g. Kadar Abu yang Tidak Larut dalam Asam h. Timbal (Pb) i. Cadmium (Cd) j. Timah (Sn) k. Raksa/Merkuri (Hg) l. Arsen (As) m.Preparasi Logam (memilih satu preparasi untuk setiap logam) | |
| 97 | Amplag Lomek | a. Organoleptik Bau b. Organoleptik Rasa c. Organoleptik Warna d. Kadar Air (contoh padatan) e. Abu Gravimetr f. Lemak Kasar g. Lemak Total h. Protein i. Timbal (Pb) j. Cadmium (Cd) k. Timah (Sn) l. Arsen (As) m. Preparasi Logam n. Masa Simpan (x15 Kadar Air) Padatan o. Abu tak Larut dalam Asam | |
| 98 | Minyak Serai Wangi | a. Organoleptik Warna b. Organoleptik Bau c. Tampilan (Keadaan) d. Indeks Bias | |
| 99 | Keripik Bawang | a. Kadar Air (contoh padatan) b. Karbohidrat c. Lemak Kasar d. Cadmium (Cd) e. Timbal (Pb) f. Raksa/Merkuri (Hg) g.Arsen (As) h. Protein i. Preparasi Logam (memilih satu preparasi untuk setiap logam) | |
| 100 | Biskuit Belut | a. Organoleptik Warna b.Organoleptik Bau c. Organoleptik Rasa d. Kadar air (contoh padatan) e. Abu tidak larut dalam asam f. Protein g. Bilangan asam | |
| 101 | Arang Karbon | a. Kadar Air (contoh padatan) b. Abu Gravimetri | |
| 102 | Kopra | a. Kadar Air (contoh padatan) b. Minyak | |
| 103 | Arang Alasan | a. Kadar Air (contoh padatan) b. Abu Gravimetri | |
| 104 | Kacang Kedelai | a. Logam Raksa/Merkuri (Hg) b. Logam Arsen (As) c. Preparasi Logam (memilih satu preparasi untuk setiap logam) | |
| 105 | Kacang Tanah | a. Logam Raksa/Merkuri (Hg) b. Logam Arsen (As) c. Preparasi Logam (memilih satu preparasi untuk setiap logam) | |
| 106 | Kacang Hijau | a. Logam Raksa/Merkuri (Hg) b. Logam Arsen (As) c. Preparasi Logam (memilih satu preparasi untuk setiap logam) | |
| 107 | Jagung | a. Logam Raksa/Merkuri (Hg) b. Logam Arsen (As) c. Preparasi Logam (memilih satu preparasi untuk setiap logam) | |
| 108 | Kangkung | a. Logam Raksa/Merkuri (Hg) b. Logam Arsen (As) c. Preparasi Logam (memilih satu preparasi untuk setiap logam) | |
| 109 | Bayam | a. Logam Raksa/Merkuri (Hg) b. Logam Arsen (As) c. Preparasi Logam (memilih satu preparasi untuk setiap logam) | |
| 110 | Daun Singkong | a. Logam Raksa/Merkuri (Hg) b. Logam Arsen (As) c. Preparasi Logam(memilih satu preparasi untuk setiap logam) | |
| 111 | Udang Segar | a. Organoleptik Bau b. Logam Raksa/Merkuri (Hg) c. Preparasi Logam (memilih satu preparasi untuk setiap logam) d. Tekstur (Keadaan) | |
| 112 | Pisang Salai | a. Organoleptik Bau b. Organoleptik Rasa c. Organoleptik Warna d. Kadar Air (contoh padatan) e. Abu Gravimetri f. Gula Sukrosa g. Timbal (Pb) h. Tembaga (Cu) i. Seng (Zn) j. Raksa/Merkuri (Hg) k. Arsen (As) l. Preparasi Logam (memilih satu preparasi untuk setiap logam) | |
| 113 | Abon Ikan Parang | a.Organoleptik Warna b. Organoleptik Bau c. Organoleptik Rasa d. Keadaan (Tekstur) e. Kadar Air (contoh padatan) f. Protein g. Cadmium (Cd) h. Timbal (Pb) i. Raksa/Merkuri (Hg) j. Arsen (As) k. Timah (Sn) l. Preparasi Logam (memilih satu preparasi untuk setiap logam) m. Kenampakan | |
