Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
Lembaga Pemeriksaan Halal BSPJI Pekanbaru adalah lembaga resmi yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Saat ini, kami telah menyandang status sebagai LPH Utama, yang memungkinkan kami memberikan layanan pemeriksaan produk secara nasional hingga pasar internasional.
Kami menjadi mitra strategis bagi pelaku usaha untuk layanan Sertifikasi Halal Kepulauan Riau dan Riau, memastikan setiap produk memenuhi standar syariat dan regulasi yang berlaku.
Keunggulan Kami:
- Status LPH Utama: Kami memiliki kewenangan penuh untuk memeriksa produk dengan tingkat kompleksitas tinggi, mulai dari pangan, obat-obatan, hingga kosmetik.
- Jangkauan Wilayah Luas: Melayani seluruh kabupaten/kota di Riau (Pekanbaru, Dumai, Siak, dsb.) serta wilayah Kepulauan Riau (Batam, Tanjungpinang, Bintan, Karimun, hingga Natuna).
- Standar Global: Pengalaman audit kami mencakup skala nasional hingga pengujian produk untuk pasar internasional.
- Laboratorium Teruji: Proses pemeriksaan didukung oleh fasilitas laboratorium yang akurat untuk pengujian bahan produk secara mendalam.
Sertifikat akreditasi LPH Utama BSPJI Pekanbaru:
Ruang Lingkup LPH BSPJI Pekanbaru
Berikut ruang lingkup Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Pekanbaru:
| No | Kategori | Ruang Lingkup |
|---|---|---|
| 1 | Barang | Makanan |
| 2 | Barang | Minuman |
| 3 | Barang | Obat |
| 4 | Barang | Kosmetik |
| 5 | Barang | Produk Kimiawi |
| 6 | Barang | Barang Gunaan |
| 7 | Jasa | Pengolahan |
| 8 | Jasa | Penyimpanan |
| 9 | Jasa | Pengemasan |
| 10 | Jasa | Pendistribusian |
| 11 | Jasa | Penjualan |
| 12 | Jasa | Penyajian |
Alur Proses Sertifikasi Halal Reguler

Dokumen Sertifikasi Halal
| Daftar Dokumen Sertifikasi Halal |
|---|
| 1. Surat Permohonan |
| 2. Formulir Pendaftaran |
| 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Resiko |
| 4. Surat Keputusan Pengangkatan Penyelia Halal |
| 5. Daftar Nama Bahan dan Produk |
| 6. Peta Proses Operasi Produksi |
| 7.Manual Sistem Jaminan Produk Halal |
Skema Sertifikasi
Biaya Sertifikasi
Berikut estimasi biaya Sertifikasi Produk Halal Produk BSPJI Pekanbaru sesuai dengan Kepkaban 22-2024 – Perubahan IV Kepkaban 141 Tahun 2021.:
| 1 | Permohonan & Registrasi ke BPJPH | Per Sertifikat | Rp300,000 | Rp5,000,000 | Rp12,500,000 | Rp13,300,000 | Kepkaban BJPH No.22/2024 | |||
| 2 | Biaya Operasional | Per Sertifikat | Rp480,000 | Rp960,000 | Rp1,440,000 | Rp1,920,000 | Biaya operasional LPH dihitung 1 (satu) kali | |||
| 3 | Biaya UHPD Auditor | Per Orang Per Hari | Dalam Kota: 150.000 Luar Kota Dalam Provinsi: 370.000 Luar Provinsi: 360.000 – 580.000 Luar Negeri: sesuai SBM yang berlaku | – Tranport dan akomodasi disediakan Pelaku Usaha atau sesuai SBM yang berlaku – UHPD dihitung sesuai dengan jumlah mandays (UHPD x mandays) |
||||||
| 4 | Unit Cost Total Berdasarkan Jenis Produk: | Mandays Berdasarkan Jumlah Produk yang Diperiksa: | Unit cost dihitung sesuai dengan jumlah mandays (unit cost x mandays) | |||||||
| a. Makanan dan Minuman | 0 – 50 = 2 51 – 100 = 3 101 – 200 = 4 > 200 = 5 | Rp350,000 | Rp6,468,750 | Rp6,468,750 | Rp6,468,750 | |||||
| b. Produk Gelatin | 0 – 50 = 2 51 – 100 = 3 101 – 200 = 4 > 200 = 5 | Rp350,000 | Rp7,912,000 | Rp7,912,000 | Rp7,912,000 | |||||
| c. Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | 0 – 20 = 4 21 – 40 = 5 41 – 60 = 6 > 60 = 7 | Rp350,000 | Rp6,468,750 | Rp6,468,750 | Rp3,687,500 | |||||
| d. Jasa Pengolahan, Jasa Penyimpanan, dan Jasa Pengemasan | 0 – 50 = 2 51 – 100 = 3 101 – 200 = 4 > 200 = 5 | Rp350,000 | Rp6,468,750 | Rp6,468,750 | Rp5,275,000 | |||||
| e. Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Obat Bebas Dikecualikan Narkotika dan Psikotropika, Bahan Obat | 0 – 50 = 2 51 – 100 = 3 101 – 200 = 4 > 200 = 5 | Rp350,000 | Rp5,900,000 | Rp5,900,000 | Rp5,900,000 | |||||
| f. Kosmetika | 0 – 50 = 2 51 – 100 = 3 101 – 200 = 4 > 200 = 5 | Rp350,000 | Rp5,900,000 | Rp5,900,000 | Rp5,900,000 | |||||
| g. Bahan Kimiawi Lainnya | 0 – 50 = 2 51 – 100 = 3 101 – 200 = 4 > 200 = 5 | Rp350,000 | Rp6,468,750 | Rp6,468,750 | Rp6,468,750 | |||||
| h. Bahan Kimiawi Lainnya (Flavor dan Fragrance) | 0 – 50 = 2 51 – 100 = 3 101 – 200 = 4 > 200 = 5 | Rp350,000 | Rp7,652,500 | Rp7,652,500 | Rp7,652,500 | |||||
| i. Bahan penyusun barang gunaan | 0 – 50 = 2 51 – 100 = 3 101 – 200 = 4 > 200 = 5 | Rp350,000 | Rp3,937,000 | Rp3,937,000 | Rp3,937,000 | |||||
| j. Jasa Pendistribusian, Jasa Penjualan Tanpa Proses Pengolahan/Memasak, Jasa Penyajian Tanpa Proses Pengolahan/Memasak | 0 – 50 = 2 51 – 100 = 3 101 – 200 = 4 > 200 = 5 | Rp350,000 | Rp5,275,000 | Rp5,275,000 | Rp5,275,000 | |||||
| 5 | Pengujian: | Jika dibutuhkan pengujian menurut Auditor | ||||||||
| a. Realtime PCR DNA Babi | Per Sampel | Rp1,500,000 | Rp1,500,000 | Rp1,500,000 | Rp1,500,000 | |||||
| b. Alkohol (metode gas chromatography) | Per Sampel | Rp182,000 | Rp182,000 | Rp182,000 | Rp182,000 | |||||
Fasilitas Laboratorium
Berikut merupakan Fasilitas Laboratorium yang terdapat di Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Pekanbaru.
| No. | Peralatan/ Alat | Kemampuan/ Kegunaan |
|---|---|---|
| 1 | Freezer | Penyimpanan contoh |
| 2 | Timbangan Analitik | Penimbangan contoh |
| 3 | Micropipet | Memipet larutan |
| 4 | Cell Disrupter | Penghancuran contoh |
| 5 | Vortex | Menghomogenkan larutan |
| 6 | Spin Down | Mengendapkan larutan ke dasar tabung |
| 7 | Thermoshaker | DNA lysis |
| 8 | Microcentrifuge | Mengendapkan inhibitor |
| 9 | Nanophotometer | Kuantifikasi DNA |
| 10 | PCR Workstation | Ruang untuk mereaksikan reagen |
| 11 | Realtime PCR System | Pembacaan DNA |
Diektori Pelanggan
Berikut merupakan Pelanggan Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Pekanbaru.
| No | No Daftar | Tanggal | Nama PU | Jenis Produk | Merek Dagang | Status | Skala Usaha | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH2024-1-654733 | 17/11/2024 | SWA MAREYATI | Minuman dengan pengolahan | Air WA Mineral | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 2 | SH2024-1-671515 | 12/12/2024 | UD. ASIA JAYA | Lemak, minyak, dan emulsi minyak | Minyak Goreng Cap Bola, Minyak Goreng 88 | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 3 | SH2024-1-607816 | 02/10/2024 | CV. WAWA GROUP | Minuman dengan pengolahan | Air Wa | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 4 | SH2024-1-487433 | 16/07/2024 | PT. ARINDO TRISEJAHTERA | Lemak, minyak, dan emulsi minyak | PT. ARINDO TRISEJAHTERA | Terbit SH | Besar | RIAU |
| 5 | SH2023-1-1388651 | 02/11/2023 | BUMDESA BERKAH BERSAMA SERESAM | Minuman dengan pengolahan | Dang Purnama | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 6 | SH2025-1-1405829 | 30/12/2025 | SARVENA CITRA NUSANTARA | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | Sarvena Cafe | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 7 | SH2024-1-383481 | 06/07/2024 | PT. PERDANA INTISAWIT PERKASA | Lemak, minyak, dan emulsi minyak | PT Perdana Intisawit Perkasa | Terbit SH | Besar | RIAU |
| 8 | SH2023-1-1048933 | 29/08/2023 | OKTARINA NINGSIH | Gula dan pemanis termasuk madu | ENAU MOOD | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 9 | SH2022-1-103360 | 09/11/2022 | ALVA MARDIANSYAH | Pangan siap saji | Atuk Kasim | Terbit SH | Mikro | Riau |
| 10 | SH2023-1-583299 | 12/07/2023 | SUMIATI | Daging dan produk olahan daging | Kerupuk Kulit PMS | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 11 | SH2025-1-1195109 | 20/11/2025 | SURYA NINGSIH | Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | Surya Berkah | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 12 | SH2025-1-349624 | 26/06/2025 | CAHAYA LESTARI SAWITA | Lemak, minyak, dan emulsi minyak | Cahaya Lestari Sawita | Terbit SH | Besar | Sumatera Utara |
| 13 | SH2024-1-383488 | 06/07/2024 | PT. SURYA DUMAI AGRINDO | Lemak, minyak, dan emulsi minyak | PT. SURYA DUMAI AGRINDO | Terbit SH | Besar | RIAU |
| 14 | SH2025-1-339829 | 23/06/2025 | PT.WAHANA TIRTA MILENIA | Minuman dengan pengolahan | Mindy, Frezon | Terbit SH | Besar | KEPULAUAN RIAU |
| 15 | SH2025-1-895228 | 06/10/2025 | SAJI LAMAK UTAMA | Pangan siap saji | Thelamak, Lamaknyoo | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 16 | SH2023-1-1376960 | 30/10/2023 | AFDANI | Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein | Daksa Garam Riau | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 17 | SH2025-1-859637 | 30/09/2025 | RUMIANI SAPTA EKA M. | Daging dan produk olahan daging | Dapur Cevira | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 18 | SH2023-1-1366525 | 27/10/2023 | ADANI FATAHILAL ARIFIN | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | Takana Koha | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 19 | SH2024-1-641290 | 29/10/2024 | PT. PERDANA SAWIT SUKSES | Lemak, minyak, dan emulsi minyak | NABATI CEMERLANG, MINYAKITA | Terbit SH | Kecil | RIAU |
| 20 | SH2024-1-653038 | 12/11/2024 | RAYNI YOLANDA | Daging dan produk olahan daging | UENAK | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 21 | SH2026-1-1406578 | 02/01/2026 | NELDA YENTI | Produk bakeri | Q BAKERY & CAKE | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 22 | SH2025-1-1137271 | 10/11/2025 | MUHAMMAD SYAH REZA ABDALI | Minuman dengan pengolahan | GANBUCHA | Terbit SH | Mikro | DKI Jakarta |
| 23 | SH2023-1-1367226 | 28/10/2023 | ALDI JULIANTO | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | King Fruits | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 24 | SH2025-1-907673 | 10/10/2025 | PANGAN SARI JAYA | Daging dan produk olahan daging | Ibu Yuli | Terbit SH | Kecil | RIAU |
| 25 | SH2024-1-512908 | 31/08/2024 | ABDURRACHMAN RAFIQI ABDI | Minuman dengan pengolahan | CHIBUCA | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 26 | SH2023-1-1425330 | 13/11/2023 | HELDAYANI | Produk bakeri | Helda Cake & Cookies | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 27 | SH2023-1-1497062 | 05/12/2023 | SUMIATUN | Makanan ringan siap santap | UMKM Raja Sofia | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 28 | SH2025-1-1203835 | 21/11/2025 | NURSIAH | Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | Pempek Yuk Nay | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 29 | SH2025-1-1048820 | 29/10/2025 | ANTONINYIUS NAZRA | Daging dan produk olahan daging | FROZEN FOOD F2A | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 30 | SH2023-1-1130860 | 11/09/2023 | ERNAWATI | Makanan ringan siap santap | Makanan Ringan Ernawati | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 31 | SH2024-1-047744 | 23/01/2024 | SEPTINA SARI | Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | Pempek Rizti | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 32 | SH2023-1-1108255 | 07/09/2023 | EMI ZULIKA | Produk bakeri | Hana Bakery | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 33 | SH2024-1-383480 | 06/07/2024 | PT. PANCASURYA AGRINDO | Lemak, minyak, dan emulsi minyak | PT. PANCASURYA AGRINDO | Terbit SH | Besar | RIAU |
| 34 | SH2023-1-1371356 | 29/10/2023 | SUWINTO | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | Harmoni Corner | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 35 | SH2023-1-1131324 | 11/09/2023 | ENI SYAIFATUL AFIDAH | Makanan ringan siap santap | Delvi | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 36 | SH2023-1-1086769 | 04/09/2023 | NORMALA | Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | MAK NAAH | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 37 | SH2023-1-1372169 | 29/10/2023 | RABIAH AL ADAWIYAH | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | Sea.rah | Terbit SH | Mikro | Prov. Riau |
| 38 | SH2023-1-1367293 | 28/10/2023 | PATAN IFWA HALLA | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | Warmindo Gella Mie | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 39 | SH2024-1-056051 | 30/01/2024 | INDAH TRI WAHYUNI | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | Tahu Bakso Enak | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 40 | SH2024-1-514173 | 03/09/2024 | Pinang Mandiri | Minuman dengan pengolahan | supi | Terbit SH | Mikro | SUMATERA SELATAN |
| 41 | SH2024-1-604745 | 23/09/2024 | UD. SEGAR JAYA | Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein | Garam Segitiga SGR | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 42 | SH2024-1-627843 | 07/10/2024 | PT. HUTAHAEAN | Lemak, minyak, dan emulsi minyak | PT HUTAHAEAN | Terbit SH | Besar | RIAU |
| 43 | SH2024-1-640754 | 27/10/2024 | PT. RAMBAH SAWIT MANDIRI | Lemak, minyak, dan emulsi minyak | PT. RAMBAH SAWIT MANDIRI | Terbit SH | Besar | RIAU |
| 44 | SH2025-1-008589 | 11/02/2025 | PT. LAKSAMANA INDONESIA NUSANTARA | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | Laksamana Muda Coffee and Live Space | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 45 | SH2025-1-202514 | 03/05/2025 | YUNI BERSAUDARA SEJAHTERA | Lemak, minyak, dan emulsi minyak | Minyakita, Omega, Viva | Terbit SH | Besar | RIAU |
| 46 | SH2025-1-332123 | 21/06/2025 | AGUS ARDI HAMZAH | Daging dan produk olahan daging | MALANG LIMA | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 47 | SH2025-1-001906 | 12/01/2025 | CHANDIKA HANDAYANI | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | Dapoer Sehat Chahaya (Daboecha) | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 48 | SH2025-1-003691 | 21/01/2025 | TATRI FITRI YANTI | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | FITRI CATERING | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 49 | SH2025-1-009159 | 13/02/2025 | KERIPIK SUKSES BASAMO | Makanan ringan siap santap | UMKM SUKSES BASAMO | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 50 | SH2025-1-003644 | 21/01/2025 | PT. SAHABAT SAWIT ROKAN SEJAHTERA | Lemak, minyak, dan emulsi minyak | – | Terbit SH | Besar | RIAU |
| 51 | SH2022-1-136165 | 10/12/2022 | JEFRIDIN | Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | AMPLANG IKAN NILA | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 52 | SH2025-1-211026 | 06/05/2025 | HENDRI | Produk bakeri | TIGA RASA BAKERY | Terbit SH | Mikro | Riau |
| 53 | SH2025-1-541364 | 11/08/2025 | SLAMET WINARNO | Daging dan produk olahan daging | UTAVINO | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 54 | SH2025-1-541565 | 11/08/2025 | SIAK SUBUR SEJAHTERA | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | SIAK SUBUR SEJAHTERA | Terbit SH | Kecil | RIAU |
| 55 | SH2025-1-626507 | 26/08/2025 | MULTIGUNA LESTARI ABADI | Lemak, minyak, dan emulsi minyak | PT. Multiguna Lestari Abadi | Terbit SH | Besar | RIAU |
| 56 | SH2025-1-45305 | 03/04/2025 | PT DWIKA KARYA SUKSES | Lemak, minyak, dan emulsi minyak | SEPULUH | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 57 | SH2025-1-342992 | 24/06/2025 | DIAN HARI SANDI | Daging dan produk olahan daging | KERUPUK 78 | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 58 | SH2025-1-46728 | 09/04/2025 | CV MUDA PERKASA | Es untuk dimakan (edible ice) termasuk sherbet dan sorbet | MP | Terbit SH | Kecil | ACEH |
| 59 | SH2026-1-2457606 | 11/06/2026 | BENY SUHENDAR | Minuman dengan pengolahan | ALBIRA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 60 | SH2026-1-2387079 | 26/05/2026 | BANGUN TENERA RIAU | Lemak, minyak, dan emulsi minyak | PT Bangun Tenera Riau | Terbit SH | Besar | RIAU |
| 61 | SH2026-1-2413212 | 02/06/2026 | EVA WANI ELITA S | Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein | BLACK GARLIC NATURA | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 62 | SH2025-1-326097 | 19/06/2025 | VIRGO INTIKA NATURA | Lemak, minyak, dan emulsi minyak | Minyakita, Mama Kita, Tinie | Terbit SH | Kecil | Sumatera Utara |
| 63 | SH2025-1-46644 | 09/04/2025 | PT. Polar Jaya Perkasa | Es untuk dimakan (edible ice) termasuk sherbet dan sorbet | Polar | Terbit SH | Besar | ACEH |
| 64 | SH2026-1-1982421 | 26/03/2026 | KARYA PESISIR NUSANTARA | Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein | Karya Pesisir Nusantara, Bawal, Manta, Marlin | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 65 | SH2022-1-078972 | 18/10/2022 | PT. SARANA JASA KELOLA | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | PT. SARANA JASA KELOLA | Terbit SH | Kecil | Riau |
| 66 | SH2025-1-626958 | 26/08/2025 | MULTIGUNA AGRO SEJAHTERA | Lemak, minyak, dan emulsi minyak | PT. Multiguna Agro Sejahtera | Terbit SH | Besar | RIAU |
| 67 | SH2025-1-782411 | 19/09/2025 | PT. IMA MONTAZ SEJAHTERA | Minuman dengan pengolahan | MOUNT DRINK | Terbit SH | Besar | ACEH |
| 68 | SH2025-1-824218 | 25/09/2025 | `AINI SEJAHTERA | Minuman dengan pengolahan | ‘AINIQUA | Terbit SH | Besar | ACEH |
| 69 | SH2025-1-1265320 | 30/11/2025 | LELY HUSNA | Daging dan produk olahan daging | Amaniky Go | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 70 | SH2025-1-1402300 | 22/12/2025 | YUDI DARMA | Produk bakeri | MANDIRI BAKERY & CAKE | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 71 | SH2025-1-310858 | 13/06/2025 | GOLDEN SEED ENERGY NUSANTARA | Lemak, minyak, dan emulsi minyak | Golden Tree, Minyakita | Terbit SH | Kecil | RIAU |
| 72 | SH2025-1-560316 | 14/08/2025 | IMFORTIS Enterprise Kommanditbolag | Minuman dengan pengolahan | EASE | Terbit SH | Besar | Stockholm |
| 73 | SH2025-1-1086625 | 02/11/2025 | HERMAN SURYANTO | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | TEPUNG SAGU SUPER BERKAT | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 74 | SH2022-1-136180 | 10/12/2022 | SYAMSUL | Produk bakeri | PINEAPPLE COOKIES (PINEKIES) | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 75 | SH2023-1-042918 | 19/02/2023 | CV. GREENSMOOTHIE FACTORY | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | Greensmoothie Factory | Terbit SH | Kecil | RIAU |
| 76 | SH2023-1-002465 | 18/01/2023 | PT. SURYA MURNI SARI | Minuman dengan pengolahan | Murni Sari | Terbit SH | Kecil | RIAU |
| 77 | SH2025-1-1135428 | 10/11/2025 | SUMAKMUR | Daging dan produk olahan daging | BAKSO BESEK | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 78 | SH2025-1-900759 | 08/10/2025 | DESTI YURFINA HUSAINI | Daging dan produk olahan daging | Ummi Frozen | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 79 | SH2025-1-907914 | 10/10/2025 | EKA SULISTIAWATI | Daging dan produk olahan daging | Jojo, Maharani Taste | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 80 | SH2025-1-858852 | 30/09/2025 | MUHADI | Minuman dengan pengolahan | Air Sikumbang | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 81 | SH2025-1-1123525 | 07/11/2025 | LINDA SURYANTI | Minuman dengan pengolahan | Alifa Water | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 82 | SH2025-1-1137281 | 10/11/2025 | ANDRI BASRI | Produk bakeri | PAO UMMU SIDDIQ | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 83 | SH2025-1-1123523 | 07/11/2025 | SRI UTAMI DEWIYANTARI | Daging dan produk olahan daging | DAPUR OMA ALIF | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 84 | SH2026-1-1553491 | 26/01/2026 | BADRUN | Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | salju go | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 85 | SH2025-1-900910 | 08/10/2025 | SRI UTAMI | Gula dan pemanis termasuk madu | Albirro | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 86 | SH2025-1-1302101 | 05/12/2025 | ENDRI YETTI | Daging dan produk olahan daging | Nana Cake and Cookies | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 87 | SH2025-1-869941 | 01/10/2025 | ALFEBRIANI | Daging dan produk olahan daging | Dapoer Misco | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 88 | SH2025-1-1189094 | 19/11/2025 | RIKO KURNIAWAN | Daging dan produk olahan daging | BUNGA RINJANI | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 89 | SH2025-1-518967 | 07/08/2025 | ABIYU RAHMAN ZAKY | Minuman dengan pengolahan | Quazone Water | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 90 | SH2025-1-1137283 | 10/11/2025 | NOVIA PUTRI SISWARA | Daging dan produk olahan daging | HELLO DIMSUM | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 91 | SH2025-1-1194804 | 20/11/2025 | SUJARTI OKTAVIANI EKA PUTRI | Produk bakeri | Dapua Quidza | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 92 | SH2025-1-1134817 | 10/11/2025 | mar_med.co | Daging dan produk olahan daging | mar_med.co | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 93 | SH2025-1-1256169 | 28/11/2025 | SUSI ASLINDA | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | DAPOER DAIDILDI D’FAMILY | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 94 | SH2025-1-1172861 | 17/11/2025 | FITRI YANTI | Daging dan produk olahan daging | HEFIDHO | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 95 | SH2025-1-937539 | 15/10/2025 | SYAFRIZAL.B | Minuman dengan pengolahan | Arasmi Water | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 96 | SH2025-1-1327150 | 09/12/2025 | HEPPY YETRI | Daging dan produk olahan daging | Unayya | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 97 | SH2025-1-1236142 | 25/11/2025 | GATOT SUYONO | Daging dan produk olahan daging | DAPUR MAMA BIBI | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 98 | SH2025-1-1147597 | 12/11/2025 | MISNI INRAYANI NST | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | SAKINAH BOGA | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 99 | SH2025-1-1267111 | 30/11/2025 | WINA | Daging dan produk olahan daging | Bu’Win | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 100 | SH2025-1-903243 | 09/10/2025 | Muhammad Noer Gezaq Miyana | Produk bakeri | Buja CakeCookies | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 101 | SH2025-1-1265168 | 30/11/2025 | DARTUTI | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | Sambal Nusantara | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 102 | SH2025-1-1229906 | 24/11/2025 | NOVI YANTI | Produk bakeri | NINDI’Z CAKE | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 103 | SH2025-1-1266450 | 30/11/2025 | JUHERIAH | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | Dapoer Ciwa | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 104 | SH2025-1-1226668 | 24/11/2025 | CV. SATU WAHANA JAYA SENTOSA | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | SHANAYA FOOD | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 105 | SH2025-1-1142306 | 11/11/2025 | NANANG | Minuman dengan pengolahan | Fresco | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 106 | SH2025-1-1142098 | 11/11/2025 | RINA SASMITA | Daging dan produk olahan daging | Kripik Kulit Ayam Krispi | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 107 | SH2025-1-1139836 | 11/11/2025 | INA ASTUTI | Daging dan produk olahan daging | BAKSO BAPER | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 108 | SH2025-1-1179363 | 18/11/2025 | YUNI FITRIA NENGSIH | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | Yuni Cake & Cookies | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 109 | SH2025-1-1207507 | 21/11/2025 | SERLY TIMANG SARI | Daging dan produk olahan daging | KOMBOU | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 110 | SH2025-1-1230042 | 24/11/2025 | VIVIYEN SRIMADONA | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | KHAKEZI | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 111 | SH2023-1-047577 | 21/02/2023 | CV. ALAMSYAH FROZEN FOOD | Pangan siap saji | Ratu Asriwan | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 112 | SH2026-1-2287593 | 11/05/2026 | IWAN SUSILO | Minuman dengan pengolahan | RO JEC | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 113 | SH2023-1-257816 | 05/06/2023 | PT. KALGARYS NUSA INDONESIA | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | KALGARYS | Terbit SH | Kecil | RIAU |
| 114 | SH2024-1-650635 | 10/11/2024 | DWI SAGITA SARI | Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | DSS | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 115 | SH2024-1-654678 | 17/11/2024 | ARFAHUNNISA | Minuman dengan pengolahan | Karibs Water | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 116 | SH2022-1-127928 | 28/11/2022 | HARJONO | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | Leo | Terbit SH | Mikro | Riau |
| 117 | SH2025-1-321515 | 17/06/2025 | SINAR TANI MAKMUR | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | SINAR TANI MAKMUR | Terbit SH | Mikro | RIAU |
| 118 | SH2025-1-937400 | 15/10/2025 | LISMA DENI | Daging dan produk olahan daging | Ar Razzaq Frozen Food | Terbit SH | Mikro | RIAU |
